Informe de mercado de Boca Raton 33434
570 listados activos — 370 en venta, 200 en alquiler. Informe completo de Boca Raton
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | $94,900 | $131 | 61 |
| 2 | 169 | $195,000 | $208 | 37 |
| 3 | 61 | $799,000 | $476 | 27 |
| 4 | 18 | $1,932,500 | $611 | 53 |
| 5+ | 29 | $2,450,000 | $540 | 74 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33434
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodología