Informe de mercado de Miami 33155
301 listados activos — 196 en venta, 105 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $205,000 | $370 | 52 |
| 2 | 32 | $417,950 | $422 | 38 |
| 3 | 59 | $740,000 | $540 | 39 |
| 4 | 41 | $939,000 | $528 | 24 |
| 5+ | 17 | $1,399,000 | $491 | 23 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33155
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodología