Informe de mercado de Miami 33165
240 listados activos — 168 en venta, 72 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $189,000 | $323 | 131 |
| 2 | 17 | $509,999 | $529 | 13 |
| 3 | 49 | $720,000 | $492 | 39 |
| 4 | 37 | $850,000 | $455 | 43 |
| 5+ | 14 | $1,120,000 | $420 | 51 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33165
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodología