Informe de mercado de Miami 33186
491 listados activos — 343 en venta, 148 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $229,500 | $331 | 25 |
| 2 | 65 | $335,000 | $317 | 37 |
| 3 | 112 | $537,450 | $356 | 29 |
| 4 | 44 | $739,500 | $348 | 38 |
| 5+ | 8 | $924,500 | $363 | 29 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33186
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodología