Informe de mercado de Miami 33196
378 listados activos — 234 en venta, 144 en alquiler. Informe completo de Miami
Mercado de venta por habitaciones
| Hab. | Activos | Precio mediano | Mediana $/pie² | Mediana de días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $237,000 | $377 | 78 |
| 2 | 44 | $310,000 | $310 | 18 |
| 3 | 60 | $590,000 | $337 | 29 |
| 4 | 64 | $761,500 | $331 | 45 |
| 5+ | 19 | $995,000 | $330 | 28 |
Los grupos con menos de 8 listados se suprimen (muestra insuficiente).
Edificios monitoreados en 33196
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodología