Rapport de marché de Key Largo
208 annonces actives — 167 à vendre, 41 à louer.
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours | Prix réduits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $450,000 | — | 69 | 56% |
| 2 | 30 | $622,000 | $698 | 70 | 67% |
| 3 | 53 | $950,000 | $645 | 68 | 51% |
| 4 | 22 | $1,845,000 | $819 | 148 | 59% |
| 5+ | 12 | $5,825,000 | $1,405 | 84 | 42% |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Parcourir Key Largo par prix
Rapports par code postal
Immeubles suivis à Key Largo
Recalculé chaque semaine · 2026-08-14 · Méthodologie