Rapport de marché Miami 33155
300 annonces actives — 196 à vendre, 104 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $205,000 | $370 | 52 |
| 2 | 32 | $417,950 | $422 | 38 |
| 3 | 59 | $740,000 | $540 | 39 |
| 4 | 40 | $944,500 | $531 | 24 |
| 5+ | 18 | $1,379,000 | $485 | 23 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33155
Recalculé chaque semaine · 2026-08-14 · Méthodologie