Rapport de marché Miami 33165
241 annonces actives — 169 à vendre, 72 à louer. Rapport complet de Miami
Marché de la vente par chambres
| Ch. | Actives | Prix médian | Médiane $/pi² | Médiane de jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $189,000 | $323 | 131 |
| 2 | 17 | $509,999 | $529 | 13 |
| 3 | 49 | $720,000 | $492 | 39 |
| 4 | 37 | $850,000 | $455 | 43 |
| 5+ | 14 | $1,099,500 | $420 | 51 |
Les groupes de moins de 8 annonces sont masqués (échantillon insuffisant).
Immeubles suivis à 33165
Recalculé chaque semaine · 2026-08-14 · Méthodologie