Relatório de mercado de Boca Raton 33434
570 anúncios ativos — 370 à venda, 200 para alugar. Relatório completo de Boca Raton
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | $94,900 | $131 | 61 |
| 2 | 169 | $195,000 | $208 | 37 |
| 3 | 61 | $799,000 | $476 | 27 |
| 4 | 18 | $1,932,500 | $611 | 53 |
| 5+ | 29 | $2,450,000 | $540 | 74 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33434
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodologia