Relatório de mercado de Boynton Beach 33436
461 anúncios ativos — 380 à venda, 81 para alugar. Relatório completo de Boynton Beach
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $150,000 | $211 | 90 |
| 2 | 189 | $225,000 | $181 | 55 |
| 3 | 130 | $507,450 | $282 | 37 |
| 4 | 30 | $650,000 | $323 | 57 |
| 5+ | 15 | $1,700,000 | $418 | 109 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33436
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodologia