Relatório de mercado de Miami 33155
301 anúncios ativos — 196 à venda, 105 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $205,000 | $370 | 52 |
| 2 | 32 | $417,950 | $422 | 38 |
| 3 | 59 | $740,000 | $540 | 39 |
| 4 | 41 | $939,000 | $528 | 24 |
| 5+ | 17 | $1,399,000 | $491 | 23 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33155
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodologia