Relatório de mercado de Miami 33186
491 anúncios ativos — 343 à venda, 148 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $229,500 | $331 | 25 |
| 2 | 65 | $335,000 | $317 | 37 |
| 3 | 112 | $537,450 | $356 | 29 |
| 4 | 44 | $739,500 | $348 | 38 |
| 5+ | 8 | $924,500 | $363 | 29 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33186
Recalculado semanalmente · 2026-08-14 · Metodologia