Relatório de mercado de Miami 33196
378 anúncios ativos — 234 à venda, 144 para alugar. Relatório completo de Miami
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $237,000 | $377 | 78 |
| 2 | 44 | $310,000 | $310 | 18 |
| 3 | 61 | $590,000 | $337 | 29 |
| 4 | 63 | $767,000 | $332 | 45 |
| 5+ | 19 | $995,000 | $330 | 28 |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Edifícios monitorados em 33196
Recalculado semanalmente · 2026-08-13 · Metodologia