Relatório de mercado de Port St. Lucie
3,509 anúncios ativos — 2,930 à venda, 579 para alugar.
Mercado de venda por quartos
| Qts | Ativos | Preço mediano | Mediana $/pé² | Mediana de dias | Com desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | $122,500 | $166 | 63 | 36% |
| 2 | 569 | $275,000 | $203 | 55 | 53% |
| 3 | 1,196 | $409,000 | $235 | 46 | 50% |
| 4 | 748 | $497,948 | $227 | 57 | 53% |
| 5+ | 121 | $599,999 | $208 | 49 | 42% |
Grupos com menos de 8 anúncios são suprimidos (amostra insuficiente).
Explorar Port St. Lucie por preço
Relatórios por código postal
Edifícios monitorados em Port St. Lucie
Recalculado semanalmente · 2026-08-13 · Metodologia