Key Largo 33037: отчёт по рынку
200 активных листингов — 160 на продажу, 40 в аренду. Полный отчёт: Key Largo
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $440,000 | — | 59 |
| 2 | 29 | $639,000 | $702 | 70 |
| 3 | 49 | $975,000 | $636 | 62 |
| 4 | 21 | $1,695,000 | $819 | 154 |
| 5+ | 13 | $5,500,000 | $1,405 | 92 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33037
Пересчитывается еженедельно · 2026-08-14 · Методология