Miami 33165: отчёт по рынку
241 активных листингов — 169 на продажу, 72 в аренду. Полный отчёт: Miami
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $189,000 | $323 | 131 |
| 2 | 17 | $509,999 | $529 | 13 |
| 3 | 49 | $720,000 | $492 | 39 |
| 4 | 37 | $850,000 | $455 | 43 |
| 5+ | 14 | $1,099,500 | $420 | 51 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33165
Пересчитывается еженедельно · 2026-08-14 · Методология