Miami 33186: отчёт по рынку
490 активных листингов — 342 на продажу, 148 в аренду. Полный отчёт: Miami
Рынок продажи по спальням
| Спальни | Активно | Медианная цена | Медиана $/фт² | Медиана дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $229,500 | $331 | 25 |
| 2 | 65 | $335,000 | $317 | 37 |
| 3 | 111 | $535,000 | $355 | 30 |
| 4 | 44 | $739,500 | $348 | 38 |
| 5+ | 8 | $924,500 | $363 | 29 |
Группы менее 8 листингов скрыты (недостаточная выборка).
Отслеживаемые здания: 33186
Пересчитывается еженедельно · 2026-08-14 · Методология